Injin Wudong nwere WD 6-Cylinder In-Line High Speed Diesel Engine na WD 12-cylinder V-Type High Speed Diesel Engine.
The crankshaft gbakọtara na-egosipụta nnukwu siri ike, ike dị elu, nnyefe ike dị mma na nhazi nhazi.
Teknụzụ intercooler nke turbocharge na-abawanye ike gas nke injin dizel na arụ ọrụ siri ike.
Igwe vortex dị ala na nnukwu isi cylinder na-agbapụta yana Bosch ụdị-P mmanụ ọkụ injection pump na Cummins Holset turbocharger na-enye ohere maka njikwa siri ike nke nrụgide combustion kacha elu ma zute ihe achọrọ akụ na ụba, ụkpụrụ ikuku na ụkpụrụ mkpọtụ.
Igwe nju oyi na-ebufe efere-fin na-enye arụmọrụ dị jụụ ka mma.
Sistemu mmanụ ọkụ na-eji igwe eletrọn ọsọ regulator na-ekwe ka injin dizel jikọọ ngwa ngwa na ngwaọrụ ndị ọzọ n'otu aka ahụ.
Asambodo: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Wudong China generator engines
Wudong generators
Ike | Injin | Ike injin | Silinda | Mmanụ | Akụkụ L×W×H(m) | Ibu(kg) |
kW | ihe nlereanya | kW | Mba. | Ike | Mepee Ụdị | Mepee Ụdị |
250/275 | WD135E3TAD28 | 280 | 12 | 40 | 3250×1250×1800 | 3400 |
280/308 | WD258TD30 | 309/340 | 12 | 40 | 3250×1250×1800 | 3400 |
280/308 | WD145TAD30 | 309/340 | 6 | 40 | 3250×1250×1800 | 3400 |
300/330 | WD145E3TAD30 | 309 | 6 | 40 | 3250×1250×1800 | 3400 |
300/330 | WD145TAD33L | 339/373 | 6 | 40 | 3250×1250×1800 | 3400 |
320/352 | WD145TAD35 | 353/388 | 6 | 40 | 3300×1350×1900 | 3600 |
320/352 | WD269TD35 | 353/388 | 12 | 50 | 3600×1550×2100 | 4000 |
320/352 | WD145E3TAD33 | 339 | 12 | 40 | 3600×1550×2100 | 4000 |
350/385 | WD269TD38 | 382/420 | 12 | 50 | 3600×1550×2100 | 4000 |
350/385 | WD269E3TAD38 | 382 | 12 | 50 | 3600×1550×2100 | 4000 |
350/385 | WD145TAD35 | 353 | 12 | 40 | 3600×1550×2100 | 4000 |
400/440 | WD269TAD41 | 418/460 | 12 | 50 | 3600×1550×2200 | 4200 |
400/440 | WD269TAD41 | 418/460 | 12 | 50 | 3600×1550×2200 | 4200 |
400/440 | WD269TAD43 | 432/475 | 12 | 50 | 3600×1550×2200 | 4200 |
400/440 | WD269E3TAD43 | 432/475 | 12 | 50 | 3600×1550×2200 | 4200 |
450/495 | WD269TAD45 | 465/512 | 12 | 50 | 3650×1550×2200 | 4200 |
450/495 | WD269E3TAD45 | 465/512 | 12 | 50 | 3650×1550×2200 | 4200 |
480/528 | WD269TAD48 | 482/530 | 12 | 50 | 3650×1550×2200 | 4200 |
480/528 | WD269E3TAD48 | 482/530 | 12 | 50 | 3650×1550×2200 | 4200 |
500/550 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 50 | 3650×1550×2200 | 4200 |
500/550 | WD269E3TAD50 | 506/556 | 12 | 50 | 3650×1550×2200 | 4200 |
550/605 | WD269TAD56 | 562/618 | 12 | 50 | 3800×1550×2200 | 4400 |
550/605 | WD269E3TAD56 | 562/618 | 12 | 50 | 3800×1550×2200 | 4400 |
580/638 | WD287TAD58 | 588/647 | 12 | 50 | 3850×1550×2200 | 4400 |
580/638 | WD287E3TAD58 | 588/647 | 12 | 50 | 3850×1550×2200 | 4400 |
600/660 | WD287TAD61L | 618/680 | 12 | 50 | 3850×1550×2200 | 4400 |
600/660 | WD287E3TAD61L | 618/680 | 12 | 50 | 3850×1550×2200 | 4400 |
600/660 | WX287TAD66 | 658/724 | 12 | 50 | 3850×1550×2200 | 4400 |
650/715 | WX287TAD68 | 682/750 | 12 | 90 | 4250×1850×2250 | 4500 |
650/715 | WX287E3TAD68 | 682/750 | 12 | 90 | 4250×1850×2250 | 4500 |
700/770 | WD327TAD73 | 730/803 | 12 | 90 | 4250×1850×2250 | 4500 |
700/770 | WD327E3TAD73 | 730/803 | 12 | 90 | 4250×1850×2250 | 4500 |
750/825 | WD327TAD78 | 780/858 | 12 | 90 | 4250×1850×2250 | 4500 |
750/825 | WD327E3TAD78 | 780/858 | 12 | 90 | 4250×1850×2250 | 4500 |
800/880 | WD327TAD82 | 820/902 | 12 | 90 | 4600×1850×2250 | 4860 |
800/880 | WD327E3TAD82 | 820/902 | 12 | 90 | 4600×1850×2250 | 4860 |
850/935 | WD327E3TAD88 | 882/970 | 12 | 90 | 4600×1850×2250 | 4900 |
850/935 | WD327TAD88 | 882/970 | 12 | 90 | 4600×1850×2250 | 4900 |
900/990 | WD327TAD92 | 920/1012 | 12 | 90 | 4800×2250×2300 | 5300 |
900/990 | WD327E3TAD92 | 920/1012 | 12 | 90 | 4800×2250×2300 | 5300 |
1000/1100 | WD327TAD100 | 1000/1100 | 12 | 90 | 5200×2400×2500 | 6800 |
1000/1100 | WD327E3TAD100 | 1000/1100 | 12 | 90 | 5200×2400×2500 | 6800 |
1100/1210 | WD360TAD110 | 1100 | 12 | 90 | 5200×2400×2500 | 6800 |
1100/1210 | WD360E3TAD110 | 1100 | 12 | 90 | 5200×2400×2500 | 6800 |
1200/1320 | WD360TAD120 | 1200 | 12 | 90 | 5200×2400×2500 | 6800 |
1200/1320 | WD360E3TAD120 | 1200 | 12 | 90 | 5200×2400×2500 | 6800 |
Mara:
1.Above technical parameters ọsọ bụ 1500RPM, ugboro 50HZ, gosiri voltaji 400 / 230V, ike ihe 0.8, na 3-adọ 4-waya.Enwere ike ịme ndị na-emepụta mmanụ dizel 60HZ dịka mkpa ndị ahịa siri dị.
2.Alternator dabere na mkpa ndị ahịa, ị nwere ike ịhọrọ site na Shanghai MGTATION (na-atụ aro), Wuxi Stamford, Qiangsheng moto, Leroy somer, Shanghai marathon na ụdị ndị ọzọ a ma ama.
3.The n'elu paramita bụ maka ntụaka naanị, isiokwu na-agbanwe na-enweghị ọkwa.
Ike Leton bụ onye na-emepụta ọkachamara na mmepụta nke ndị na-emepụta ọkụ, injin na mmanụ dizel.Ọ bụkwa OEM na-akwado nrụpụta mmanụ dizel generator nke injin Volvo nyere ikike.Ike Leton nwere ngalaba ọrụ ịre ahịa ọkachamara iji nye ndị ọrụ ọrụ nkwụsị nke imewe, ọkọnọ, inye ọrụ na mmezi n'oge ọ bụla.